年間スケジュール
※主な行事を掲載しております。年度によって内容が変わることがあります。
月 | 学校行事 | アクティビティー |
---|---|---|
4月 | 4月生来日 オリエンテーション・クラス分け試験 春季入学式 |
お花見 |
5月 | 日本留学試験 模擬試験 | 春の遠足 |
6月 | 日本留学試験(EJU) 日本語能力試験 模擬試験 |
書道教室 |
7月 | 日本語能力試験 | 野外活動(BBQ) |
8月 | 夏期休暇(約2週間) | 夏祭り 花火大会 |
9月 | 秋期休暇(約1週間) | スポーツ大会 |
月 | 学校行事 | アクティビティー |
---|---|---|
10月 | 10月生来日、オリエンテーション・クラス分け試験 秋季入学式 |
秋の遠足 |
11月 | 日本留学試験(EJU) 日本語能力試験 模擬試験 |
ボランティア活動(町内美化) |
12月 | 日本語能力試験 (JLPT) 冬期休暇(約2週間) |
学校祭 |
1月 | 冬期授業開始 | 新年お祝い |
2月 | ビザ資格変更取次申請 | 節分 |
3月 | 学年末試験・卒業式 春期休暇(約2週間) 進学説明会・個人面談 |
ひな祭り |
日本の中央に位置する群馬県高崎市で学ぶ
高崎市は、群馬県最大の人口規模を持ち、便利で安心、楽しくにぎわいがある都市です。
東京都心と比べ家賃・食べ物が安く、郊外には美しい自然が広がり、四季折々の魅力があふれています。
高崎は、東京駅から新幹線で50分、湘南新宿ライン、上野東京ラインにより都内の主要な駅へダイレクトに結ばれており、東京の通勤圏、居住圏となっています。
群馬県内には、草津、伊香保、水上、四万など全国に知られる名湯が数多く、交通の便利な県内観光地の拠点になっています。
当校の隣には、広大な高崎市営北三公園、眼科医院、近くに書店、総合病院、群馬パース大学、沢山のレストランがある便利な場所です。
北三公園は、アスレチックを含む20種以上の遊具があり、平日でもたくさんの親子でにぎわう、地元でも人気の広大な公園で、自然とふれあう絶好の場所です。
高崎ドリーム日本語学校アクセス
アクセス
JR上越線 「高崎問屋町」駅から徒歩17分
JR信越本線 「北高崎」駅から徒歩14分
関越交通バス停 「小鳥」から徒歩4分(高崎駅から渋川駅間)
点検・評価
2023年4月17日高崎ドリーム日本語学校
項目 | 詳細 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |
1. 学校運営 | 日本語教育機関の告示基準に適合している。 | ○ | ||||
2. 入学者の募集 | 2-1 | 教育内容を含む、最新、かつ、正確な学校情報を開示している。これらは想定する入学志願者の理解できる言語で行うよう努めている。 | ○ | |||
2-2 | 海外の募集代理人(エージェント等)の行う募集活動が適切に行われていることを把握している。 | ○ | ||||
3. 入学者選考 | 3-1 | 入学者の選考に関し、学習能力、勉学意欲、経費支弁能力、日本語能力等について根拠資料で確認する等、適切な方法により確認している。 | ○ | |||
3-1 | 入学者の選考に当たっては、学校関係者(職員等)が面接等を行うよう努めている。 | ○ | ||||
4. 納付金 | 3-1 | 入学検定料、入学金、授業料その他納付金の金額、納付時期、納付方法、及び学費以外に入学後必要な費用を募集要項等に明記している。 | ○ | |||
3-1 | 関係諸法令に基づいた学費返還規定を定め公開している。 | ○ | ||||
3-1 | 上記4-1 及び4-2 については入学志願者、在籍者及びその経費支弁者の理解できる言語で情報公開に努めている。 | ○ | ||||
5. 学生支援 | 3-1 | 日本社会を理解し、適応するための取組みを行っている。 | ○ | |||
3-1 | 進路指導を適切に行っている。 | ○ | ||||
3-1 | 重篤な疾病や傷害及び交通事故のあった場合の対応を定めている。 | ○ | ||||
3-1 | 入管法上の留意点について学生への伝達、指導を定期的に行っている。 | ○ | ||||
3-1 | 不法残留者、資格外活動違反者、犯罪関与者等を発生させないための取組みを継続的に行っている。 | ○ | ||||
6. 教員 | 3-1 | 校長、主任教員、専任教員及び非常勤教員の職務内容を明確に定めている。 | ○ | |||
3-1 | 教職員の教育力及び支援力強化のための研修等を実施すると共に、他機関の実施する研修会等への参加を促している。 | ○ | ||||
3-1 | 教員評価を適切に行っている。 | ○ | ||||
7. 教育活動 | 7-1 | 理念・教育目標に合致したコースを設定し、カリキュラムを体系的に編成している。 | ○ | |||
7-2 | 授業開始前までに学習者の日本語能力を試験等で判定し、適切なクラス編成を行っている。 | ○ | ||||
7-3 | 教員の能力、経験等を勘案し、適切な教員配置をしている。 | ○ | ||||
7-4 | 授業記録簿等を備え、実施した授業を正確に記録している。 | ○ | ||||
7-5 | 理解度、到達度の測定と評価を実施期間中に適切に行い、その結果を的確に学生に伝えている。 | ○ | ||||
7-6 | 授業評価を含む教育活動の評価を定期的に行っている。 | ○ | ||||
8. 教育施設 | 8-1 | 教室内は十分な照度があり換気がなされていると共に、語学教育に必要な遮音がなされている。 | ○ | |||
8-2 | 授業時間外に自習できる部屋の確保に努めている。 | ○ | ||||
8-3 | 法令上必要な設備等を備えている。 | ○ | ||||
9. 安全・危機管理 | 9-1 | 対象となる学生全員が国民健康保険に加入している。 | ○ | |||
9-2 | 感染症発生時の措置を定めている。 | ○ | ||||
9-3 | 気象警報発令時の措置、災害発生時の避難方法等を定め、教職員及び学生に周知している。 | ○ | ||||
10. 法令の遵守等 | 10-1 | 法令遵守に関する担当者を定めている。 | ○ | |||
10-2 | 教職員のコンプライアンス意識を高めるための取組みを行っている。 | ○ | ||||
10-3 | 個人情報保護のための対策をとっている。 | ○ | ||||
10-4 | 入国管理局、日本語教育振興協会及び関係省庁等への届出、報告を遅滞なく行っている。 | ○ |
課程修了者の日本語能力習得状況
2022年4月1日高崎ドリーム日本語学校
大学等への進学者数 | 2 |
入管法別表第一の一の表若しくはニの表の上欄の在留資格への変更を許可された者の数 | 1 |
CEFRのA2相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証明されている者の数 | 1 |
基準該当者合計人数
(実人数) |
3 |